- United Stated English / $USD
North America
- Europe English / €EUR
- Deutschland Deutsch / €EUR
- France Français / €EUR
- Italy Italian / €EUR
- Spanish Español / €EUR
Europe
Carrito
Su carrito está vacío
Get Free Wood Material Package Worth $50
Standalone
29900
49998
Ahorra 40%
F3
39800
62997
Ahorra 37%
Area extension kit+F60
48800
80996
Ahorra 40%
F3+L2+AC1
58800
85995
Ahorra 32%
F3+Area extension kit+L2+F60+AC1
77603
116993
Ahorra 34%
Machine Only
29900
49998
Ahorra 40%
F3
39800
62997
Ahorra 37%
Area extension kit+F60
48800
80996
Ahorra 40%
F3+L2+AC1
58800
85995
Ahorra 32%
F3+Area extension kit+L2+F60+AC1
77603
116993
Ahorra 34%
Modelo del Producto: | A10 Pro V2 | A20 Pro V2 | A20Pro |
Tamaño del dispositivo: | 574,75*640*192,65mm | 574,75*640*166,6mm | 568*660*237mm |
Tamaño del grabado: | 400*400mm | 400*400mm | 400*400mm |
Principio de funcionamiento: | Grabado / Corte | Grabado / Corte | Grabado / Corte |
Materiales de grabado: | Madera, bambú, cartón, plástico, cuero, placa PCB, óxido de aluminio, metal galvanizado y pintado no reflectante, acero inoxidable tipo espejo 304, vidrio oscuro, cerámica, algodón, pizarra. | Madera, bambú, cartón, plástico, cuero, placa PCB, óxido de aluminio, metal galvanizado y pintado no reflectante, acero inoxidable tipo espejo 304, vidrio oscuro, cerámica, algodón, pizarra. | Madera, bambú, cartón, plástico, cuero, placa PCB, óxido de aluminio, metal galvanizado y pintado no reflectante, acero inoxidable tipo espejo 304, vidrio oscuro, cerámica, algodón, pizarra. |
Materiales de corte: | Cartón, tela no tejida, madera, acrílico negro, láminas de plástico más finas, esponja. | Placa fina de acero, cartón, tela no tejida, madera, acrílico negro, láminas de plástico más finas, esponja. | Placa fina de acero, cartón, tela no tejida, madera, acrílico negro, láminas de plástico más finas, esponja. |
Potencia de entrada: | 60W | 120W | 130W |
Potencia de salida: | 12W | 24W | 20W |
Velocidad máxima: | 30000 mm/min | 30000 mm/min | 30000 mm/min |
Longitud de onda del láser: | 455±5nm | 455±5nm | 455±5nm |
Precisión del grabado: | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,05 mm |
Tamaño del punto: | 0,06*0,08mm | 0,08*0,10mm | 0,08*0,10mm |
Estructura conjunta: | Carriles guía | Carriles guía | Ruedas POM |
Método de conexión: | USB, Wi-Fi 2.4G | USB, Wi-Fi 2.4G | USB, Wi-Fi 2.4G |
Dispositivos y sistemas operativos compatibles: | Móvil: Android, iOS | Móvil: Android, iOS | Móvil: Android, iOS |
Computadora: Windows, mac OS | Computadora: Windows, mac OS | Computadora: Windows, mac OS | |
Software: | LightBurn, LaserGRBL, Atomstack PC, aplicación Atomstack | LightBurn, LaserGRBL, Atomstack PC, aplicación Atomstack | LightBurn, LaserGRBL, Atomstack PC, aplicación Atomstack |
Actualización del controlador: | Aplicación AtomStack o unidad USB | Aplicación AtomStack o unidad USB | Cargar actualizaciones manualmente a través de la computadora |
Formatos admitidos: | JPG, JPEG, SVG, PNG, BMP, PDF, Código G, DXF | JPG, JPEG, SVG, PNG, BMP, PDF, Código G, DXF | JPG, JPEG, SVG, PNG, BMP, PDF, Código G, DXF |
Método de ajuste de enfoque: | Enfoque automático + Enfoque manual El enfoque automático requiere el apoyo del control deslizante del eje Z Z2 (La preventa comenzará a mediados de marzo) | Enfoque automático + Enfoque manual El enfoque automático requiere el apoyo del control deslizante del eje Z Z2 (La preventa comenzará a mediados de marzo) | Sólo enfoque manual |
Alarma de vuelco: | Ángulo de inclinación >15°, avisos acústicos | Ángulo de inclinación >15°, avisos acústicos | No |
Posicionamiento cruzado: | Sí | Sí | No |
Detección de llama: | Sí, requiere soporte del control deslizante del eje Z Z2 (La preventa comenzará a mediados de marzo) | Sí, requiere soporte del control deslizante del eje Z Z2 (La preventa comenzará a mediados de marzo) | No |
Reanudar grabado: | Sí | Sí | No |
Certificacion de calidad: | IEC 60825, CE, FCC, RoHS, FDA, PSE, UKCA | IEC 60825, CE, FCC, RoHS, FDA, PSE, UKCA | CE, FCC, CPSC, RoHS, FDA, UL, UKCA |
All products (except the ones marked as “pre-order” in their product titles) you purchase on www.atomstack.com will be delivered to the address of the order within 5 - 30 days (the delivery time will be depending on different shipping methods or warehouses)
For pre-order items, we will deliver within 30 - 40 days.
For refurbished items, we will deliver within 3 - 20 days.
*All Delivery time is estimated, and will longer than expected due to custom clearance, invalid addresses, bad weather and other reason that may slow down the progress irresistibly. Please contact our customer service at official@atomstack.com for more accurate information.
Once customers’ orders are shipped, we the tracking number we provided in the notification email, customers can tracking their shipping routing information at: https://atomstack.com/tools/order_tracking, or the official site of the courier.
We will ship the products from Shenzhen China while the product is out of stock in US, EU or other warehouses, in this case, we will cover the 100% custom fee for the customer who is located in European Union and North America when the shipping method is non-Express, otherwise, customer should pay all custom fee by themselves.
Click here to view more detailed shipping policy
Standard One Year Warranty for laser machines, and 6 months for laser modules.
We warrant that the Products are free from defects in materials and workmanship under normal use and use in accordance with the respective Product user manual, during the Warranty Period (defined below). Please refer to the Instructions inside each package for a description of proper use and care of the unit.
We agree, at its option during the warranty period to furnish a refurbished or replacement product of equal value in exchange without charge (except for a fee for handing, packing, and insurance which will be incurred by the customer). Such replacement is subject to verification of the defect or malfunction and proof of purchase as confirmed by showing the model number on the original dated sales receipt.
This Warranty does not cover damages directly or indirectly arising or resulting from or during:
Open Box & Clearance Items
In case of arrival defects, reach out to official@atomstack.com for swift replacements.