- Versatile Material Compatibility: Easily engrave and mark materials like wood, leather, anodized aluminum, select coated metals, and dark acrylics, unlocking endless creative possibilities.
- Fast & Precise: The A20 Pro V2 delivers 400mm/s speed and 0.01mm engraving accuracy for perfect results in no time.
- Broad Software Support: Fully compatible with popular software like LightBurn and AtomStack Studio.
- Complete Ecosystem: Expand your creative potential with a full range of accessories and reliable, long-term performance backed by easily available replacement parts.

















Incisore laser AtomStack A20 Pro V2
Highlights
General Detail
Materials Capabilities
Tappo:Spina europea
Pacchetto:[Pre-Sale]Machine Only Ships Mid Dec
Frequently Bought Together
Set di rulli rotanti AtomStack R8 Pro
€260,95
€347,95
Fotocamera wireless AtomStack AC2 per macchina per incisione e taglio laser
€112,95
€148,95
Custodia AtomStack FB2
€112,95
€165,95
Software Lightburn - Chiave di licenza Gcode, per la maggior parte delle macchine per incisione laser a diodi sul mercato
€99,00
Set Air Assist AtomStack F80 per macchina da incisione e taglio laser
€103,95
€129,95















Specifiche
| Modello del prodotto: | A20 Pro V2 |
| Dimensioni del dispositivo: | 7 x 10 x 7 pollici |
| Dimensioni dell'incisione: | 400 * 365 mm (15,75 * 15,4 pollici) |
| Principio di funzionamento: | Incisione/Taglio |
| Materiali per l'incisione: | Legno, bambù, cartone, plastica, pelle, circuito stampato, ossido di alluminio, metallo galvanizzato e verniciato antiriflesso, acciaio inossidabile a specchio 304, vetro scuro, ceramica, cotone, ardesia |
| Materiali da taglio: | Lastra di acciaio sottile, cartone, tessuto non tessuto, legno, acrilico nero, fogli di plastica più sottili, spugna |
| Potenza in ingresso: | 120W |
| Potenza di uscita: | 20W |
| Velocità massima: | 400 mm/s |
| Lunghezza d'onda laser: | 455±5nm |
| Precisione dell'incisione: | 0,02 mm |
| Dimensione del punto: | 0,08*0,10 mm |
| Struttura congiunta: | Guide di scorrimento |
| Metodo di connessione: | USB, Wi-Fi 2.4G |
| Dispositivi supportati & Sistemi operativi: | Cellulare: Android, iOS |
| Computer: Windows, macOS | |
| Software: | LightBurn、LaserGRBL、Atomstack PC、Atomstack APP |
| Aggiornamento driver: | APP AtomStack o unità USB |
| Formati supportati: | JPG, JPEG, SVG, PNG, BMP, PDF, codice G, DXF |
| Metodo di regolazione della messa a fuoco: | Messa a fuoco manuale |
| Allarme antiribaltamento: | Angolo di ribaltamento>15°, il cicalino avverte |
| Posizionamento incrociato: | SÌ |
| Rilevamento della fiamma: | Sì, richiede il supporto del cursore dell'asse Z Z2 |
| Incisione del curriculum: | SÌ |
| Certificazione di qualità: | IEC 60825, CE, FCC, RoHS, FDA, PSE, UKCA |
