








AtomStack F8 Incisione Laser Taglio Nido d'Ape con 15.43" X 31.89" Ampia area di lavoro
Highlights
Spedisci da:Unione Europea
- Robusto telaio a nido d'ape: Facilita la rapida dissipazione del calore, garantisce la durevolezza con un'efficiente evacuazione dei fumi e migliora la precisione di taglio per prestazioni complessive migliorate.
- Area di lavoro più ampia: Ampia superficie di lavoro progettata per soddisfare le esigenze della maggior parte degli incisori laser, con dimensioni di 392 mm x 810 mm (15.43" X 31.89").
- Effetto di taglio migliorato: Garantisce bordi lisci, lavoro pulito e risultato senza macchie.
- Doppia protezione del desktop: Evita che il progetto si bruci eccessivamente, salvaguardando sia la superficie di lavoro sia il lavoro prodotto.
- Migliora la tua esperienza utente: Dotato di 4 cuscinetti antiscivolo per migliorare la stabilità e fissare saldamente i materiali da intaglio.
- Proteggi le tue mani: Dotato di angoli dai bordi lisci per evitare danni o lesioni alle mani.
[Nota]: questo accessorio non è compatibile con il laser cutter CO2 ATOMSTACK Hurricane 55W.
Confronto tra pannelli a nido d'ape F2, F3, F4 e F8
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Modello | F2 | F3 | F4 | F8 |
| Prezzo | $76 | $109 | $76 | $139 |
| Dimensioni dell'area di lavoro | 400mm*400mm (15.75" × 15.75")±5mm | 410mm*410mm (16.14" × 16.14")±5mm | 400mm*400mm (15.75" × 15.75")±5mm | 392 mm x 810 mm |
| Dimensioni del telaio | 490mm*445mm (19.29" × 17.52")±5mm | 460*425mm (18.11" × 16.73")±5mm | 420mm*410mm (16.54" × 16.14")±5mm | 400*850mm (15.75" X 33.46")±5mm |
| Altezza | 21 millimetri | 20 millimetri | 22,5 mm | 17 millimetri |
| Bilance di precisione | SÌ | NO | NO | NO |
| Fissaggio dell'attacco | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Staccabilità | NO | NO | SÌ | NO |
| Materiale | struttura interamente in metallo ispessita | struttura interamente in metallo ispessita | design in metallo sottile | struttura interamente in metallo ispessita |
| Caratteristiche principali | Stabilità, durata, vibrazioni ridotte | Portabilità, pulizia senza sforzo e rimozione migliorata del fumo | Portabilità, flessibilità di configurazione | Stabilità, durata, vibrazioni ridotte |
| Cuscinetti antiscivolo | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Peso dell'imballaggio | 2,95 kg | 1,9 kg | 2,5 kg | 5.2 kg |
| Compatibilità | ① Serie Max —— A70 Max, A40 Max, A20 Max (per coprire l'intero spazio di lavoro, sono necessari più pezzi)
| ① Serie Max —— A70 Max, A40 Max, A20 Max (per coprire l'intero spazio di lavoro, sono necessari più pezzi) ② Serie Unibody —— A24 Ultra, A48 Ultra, A24 Pro ③ Serie Ace Pro V2 —— A10 Pro V2, A20 Pro V2, A40 Pro V2 ④ Serie Pro —— A70 Pro, A30 Pro, A40 Pro | ① Serie Max —— A70 Max, A40 Max, A20 Max (per coprire l'intero spazio di lavoro, sono necessari più pezzi) ② Serie Unibody —— A24 Ultra, A48 Ultra, A24 Pro ③ Serie Ace Pro V2 —— A10 Pro V2, A20 Pro V2, A40 Pro V2 ④ Serie Pro —— A70 Pro, A30 Pro, A40 Pro | ① A20 Max |
| Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora |




