Caratteristiche:
1. Sostituire il pannello a nido d'ape: AtomStack è stato lanciato in grande stile il pannello protettivo a matrice F3, in grado di sostituire completamente il tradizionale pannello a nido d'ape.
2. Design monoblocco: non è necessario tagliare il pannello posteriore, basta usare F3 per proteggere il tavolo dalle bruciature.
3. Ampia area di protezione: una singola piastra protettiva può garantire un'area di protezione di 460*425 mm.
4. Design a estensione infinita: ogni confezione F3 include un connettore. Acquista due pannelli a nido d'ape e assemblali rapidamente per ottenere un pannello a nido d'ape esteso con un'area di protezione di 460*850 mm. È perfettamente compatibile con tutte le macchine per incisione di diverse marche dopo l'utilizzo delle barre di estensione. Può essere utilizzato anche con una macchina per incisione CO2 professionale per la protezione del taglio.
5. Migliore effetto di taglio: il pannello protettivo AtomStack è specificamente progettato per il taglio laser. Risolve il problema dei pannelli a nido d'ape convenzionali che lasciano impronte sul retro dell'oggetto tagliato dopo un uso prolungato, compromettendo notevolmente l'aspetto del lavoro. Utilizzando il pannello protettivo AtomStack, è possibile ottenere un migliore effetto di taglio.
6. Elevata adattabilità: AtomStack La piastra protettiva è adattabile a tutte le macchine per incisione laser a telaio AtomStack, Ortur, NEJE e Xtool, garantendo una protezione completa.
[Nota bene]: Questo accessorio non è compatibile con la taglierina laser CO2 ATOMSTACK Hurricane 55W.
Confronto tra pannelli a nido d'ape F2, F3, F4 e F8
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Modello | F2 | F3 | F4 | F8 |
| Prezzo | $76 | $109 | $76 | $139 |
| Dimensioni dell'area di lavoro | 400 mm*400 mm 15.75" × 15.75")±5mm | 410 mm*410 mm 16.14" × 16.14" )±5mm | 400 mm*400 mm 15.75" × 15.75")±5mm | 392 mm x 810 mm |
| Dimensioni della cornice | 490 mm*445 mm 19.29" × 17.52")±5mm | 460*425 mm 18.11" × 16.73")±5mm | 420 mm*410 mm 16.54" × 16.14")±5mm | 400*850mm (15.75" X 33.46")±5mm |
| Altezza | 21 mm | 20 mm | 22,5 mm | 17 mm |
| Bilance di precisione | SÌ | NO | NO | NO |
| Fissaggio dell'accessorio | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Staccabilità | NO | NO | SÌ | NO |
| Materiale | struttura interamente metallica ispessita | struttura interamente metallica ispessita | progetti in metallo sottile | struttura interamente metallica ispessita |
| Caratteristiche principali | Stabilità, durata, vibrazioni ridotte | Portabilità, pulizia senza sforzo e rimozione del fumo migliorata | Portabilità, flessibilità di configurazione | Stabilità, durata, vibrazioni ridotte |
| Cuscinetti antiscivolo | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Peso dell'imballaggio | 2,95 kg | 1,9 kg | 2,5 kg | 5.2 kg |
| Compatibilità | ① Serie Max —— A70 Max, A40 Max, A20 Max (Per coprire l'intera area di lavoro sono necessari più pezzi)
| ① Serie Max —— A70 Max, A40 Max, A20 Max (Per coprire l'intera area di lavoro sono necessari più pezzi) ② Serie Unibody —— A24 Ultra, A48 Ultra, A24 Pro ③ Serie Ace Pro V2 —— A10 Pro V2, A20 Pro V2, A40 Pro V2 ④ Serie Pro —— A70 Pro, A30 Pro, A40 Pro | ① Serie Max —— A70 Max, A40 Max, A20 Max (Per coprire l'intera area di lavoro sono necessari più pezzi) ② Serie Unibody —— A24 Ultra, A48 Ultra, A24 Pro ③ Serie Ace Pro V2 —— A10 Pro V2, A20 Pro V2, A40 Pro V2 ④ Serie Pro —— A70 Pro, A30 Pro, A40 Pro | ① A20 Max |
| Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora |



