- Versatile Material Compatibility: Easily engrave and mark materials like wood, leather, anodized aluminum, select coated metals, and dark acrylics, unlocking endless creative possibilities.
- Fast & Precise: The A10 Pro V2 delivers 400mm/s speed and 0.01mm engraving accuracy for perfect results in no time.
- Broad Software Support: Fully compatible with popular software like LightBurn and AtomStack Studio.
- Complete Ecosystem: Expand your creative potential with a full range of accessories and reliable, long-term performance backed by easily available replacement parts.

















Graveur laser AtomStack A10 Pro V2
Highlights
General Detail
Materials Capabilities
Frequently Bought Together
Ensemble de rouleaux rotatifs AtomStack R8 Pro
€260,95
€347,95
Caméra sans fil AtomStack AC2 pour machine de gravure et de découpe laser
€112,95
€148,95
Boîtier AtomStack FB2
€112,95
€165,95
Module laser infrarouge amélioré AtomStack R30 V2 pour le métal et le plastique
€347,95
€478,95
Lightburn Software - Clé de licence Gcode, pour la plupart des machines de gravure laser à diode du marché
€99,00














![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caractéristiques
| Modèle de produit : | ATOMSTACK A10 PRO V2 |
| Taille de l'appareil : | 7 x 10 x 7 pouces |
| Taille de la gravure : | 410 * 380 mm (16,14 * 15 pouces) |
| Principe de fonctionnement : | Gravure/Découpe |
| Matériaux de gravure : | Bois, bambou, carton, plastique, cuir, circuit imprimé, oxyde d'aluminium, métal électroplaqué et peint non réfléchissant, acier inoxydable 304 poli miroir, verre foncé, céramique, coton, ardoise |
| Matériaux de découpe : | Carton, tissu non tissé, bois, acrylique noir, feuilles de plastique fines, éponge |
| Puissance d'entrée : | 50W |
| Puissance de sortie : | 10W |
| Vitesse maximale : | 400 mm/s |
| Longueur d'onde du laser : | 455 ± 5 nm |
| Précision de la gravure : | 0,02 mm |
| Taille du spot : | 0,06*0,08 mm |
| Structure articulaire : | Rails de guidage |
| Méthode de connexion : | USB, Wi-Fi 2,4 GHz |
| Appareils compatibles &et ; Systèmes d’exploitation : | Appareils mobiles : Android, iOS |
| Ordinateur : Windows, Mac OS | |
| Logiciel: | LightBurn, LaserGRBL, Atomstack PC, Application Atomstack |
| Mise à jour du pilote : | Application AtomStack ou clé USB |
| Formats pris en charge : | JPG, JPEG, SVG, PNG, BMP, PDF, G-code, DXF |
| Méthode de réglage de la mise au point : | Mise au point manuelle |
| Alarme anti-basculement : | Angle de basculement&>15°, alerte sonore |
| Positionnement croisé : | Oui |
| Détection de flamme : | Oui, cela nécessite le support du curseur de l'axe Z L2. |
| Gravure de CV : | Oui |
| Certification de qualité : | Certifications CE, FCC, RoHS, FDA et PSE. |
