- Versatile Material Compatibility: Easily engrave and mark materials like wood, leather, anodized aluminum, select coated metals, and dark acrylics, unlocking endless creative possibilities.
- Fast & Precise: The A10 Pro V2 delivers 400mm/s speed and 0.01mm engraving accuracy for perfect results in no time.
- Broad Software Support: Fully compatible with popular software like LightBurn and AtomStack Studio.
- Complete Ecosystem: Expand your creative potential with a full range of accessories and reliable, long-term performance backed by easily available replacement parts.

















Grabador láser AtomStack A10 Pro V2
Highlights
General Detail
Materials Capabilities
Frequently Bought Together
Juego de rodillos giratorios AtomStack R8 Pro
€260,95
€347,95
Cámara inalámbrica AtomStack AC2 para máquina de corte y grabado láser
€112,95
€148,95
Caja AtomStack FB2
€112,95
€165,95
Módulo láser infrarrojo actualizado AtomStack R30 V2 para metal y plástico
€347,95
€478,95
Software Lightburn: clave de licencia Gcode, para la mayoría de las máquinas grabadoras láser de diodo del mercado
€99,00














![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Presupuesto
| Modelo de producto: | ATOMSTACK A10 PRO V2 |
| Tamaño del dispositivo: | 7 x 10 x 7 pulgadas |
| Tamaño del grabado: | 410 * 380 mm (16,14 * 15 pulgadas) |
| Principio de funcionamiento: | Grabado/Corte |
| Materiales de grabado: | Madera, bambú, cartón, plástico, cuero, placa de circuito impreso, óxido de aluminio, metal electrochapado y pintado antirreflectante, acero inoxidable 304 pulido espejo, vidrio oscuro, cerámica, algodón, pizarra |
| Materiales de corte: | Cartón, tela no tejida, madera, acrílico negro, más láminas de plástico finas, esponja |
| Potencia de entrada: | 50 W |
| Potencia de salida: | 10 W |
| Velocidad máxima: | 400 mm/s |
| Longitud de onda del láser: | 455±5nm |
| Precisión del grabado: | 0,02 mm |
| Tamaño del punto: | 0,06*0,08 mm |
| Estructura de la articulación: | Barandillas guía |
| Método de conexión: | USB, Wi-Fi 2.4G |
| Dispositivos compatibles &y sistemas operativos: | Móvil: Android, iOS |
| Ordenador: Windows, Mac OS | |
| Software: | LightBurn, LaserGRBL, Atomstack PC, Atomstack APP |
| Actualización de controladores: | Aplicación AtomStack o unidad USB |
| Formatos compatibles: | JPG, JPEG, SVG, PNG, BMP, PDF, código G, DXF |
| Método de ajuste de enfoque: | Enfoque manual |
| Alarma de vuelco: | ángulo de inclinación&>15°, avisos sonoros |
| Posicionamiento cruzado: | Sí |
| Detección de llamas: | Sí, requiere soporte del deslizador del eje Z L2. |
| Grabado de currículums: | Sí |
| Certificación de calidad: | CE, FCC, RoHS, FDA, PSE |
