- Versatile Material Compatibility: Easily engrave and mark materials like wood, leather, anodized aluminum, select coated metals, and dark acrylics, unlocking endless creative possibilities.
- Fast & Precise: The A20 Pro V2 delivers 400mm/s speed and 0.01mm engraving accuracy for perfect results in no time.
- Broad Software Support: Fully compatible with popular software like LightBurn and AtomStack Studio.
- Complete Ecosystem: Expand your creative potential with a full range of accessories and reliable, long-term performance backed by easily available replacement parts.

















Grabador láser AtomStack A20 Pro V2
Highlights
General Detail
Materials Capabilities
Enchufar:Enchufe europeo
Paquete:[Preventa] Solo la máquina se envía a mediados de diciembre
Frequently Bought Together
Juego de rodillos giratorios AtomStack R8 Pro
€258,95
€345,95
Cámara inalámbrica AtomStack AC2 para máquina de corte y grabado láser
€111,95
€147,95
Caja AtomStack FB2
€85,95
€164,95
Sold Out
Software Lightburn: clave de licencia Gcode, para la mayoría de las máquinas grabadoras láser de diodo del mercado
€99,00
Juego de asistencia neumática AtomStack F80 para máquina de corte y grabado láser
€102,95
€128,95















Presupuesto
| Modelo del producto: | A20 Pro V2 |
| Tamaño del dispositivo: | 7 x 10 x 7 pulgadas |
| Tamaño del grabado: | 400 * 365 mm (15,75 * 15,4 pulgadas) |
| Principio de funcionamiento: | Grabado/Corte |
| Materiales de grabado: | Madera, bambú, cartón, plástico, cuero, placa PCB, óxido de aluminio, metal galvanizado y pintado no reflectante, acero inoxidable 304 con espejo, vidrio oscuro, cerámica, algodón, pizarra. |
| Materiales de corte: | Placa de acero fina, cartón, tela no tejida, madera, acrílico negro, láminas de plástico más finas, esponja |
| Potencia de entrada: | 120 W |
| Potencia de salida: | 20 W |
| Velocidad máxima: | 400 mm/s |
| Longitud de onda del láser: | 455 ± 5 nm |
| Precisión del grabado: | 0,02 mm |
| Tamaño del punto: | 0,08 x 0,10 mm |
| Estructura conjunta: | Rieles guía |
| Método de conexión: | USB, Wi-Fi 2.4G |
| Dispositivos compatibles &y sistemas operativos: | Móvil: Android, iOS |
| Computadora: Windows, Mac OS | |
| Software: | LightBurn, LaserGRBL, Atomstack para PC, aplicación Atomstack |
| Actualización del controlador: | Aplicación AtomStack o unidad USB |
| Formatos admitidos: | JPG, JPEG, SVG, PNG, BMP, PDF, Código G, DXF |
| Método de ajuste de enfoque: | Enfoque manual |
| Alarma de vuelco: | Ángulo de inclinación>15°, avisos de timbre |
| Posicionamiento cruzado: | Sí |
| Detección de llama: | Sí, requiere soporte del control deslizante del eje Z Z2 |
| Grabado de currículum: | Sí |
| Certificación de calidad: | IEC 60825, CE, FCC, RoHS, FDA, PSE, UKCA |
