








AtomStack F8 Grabado láser de corte de panal con 15.43" incógnita 31.89" Amplia área de trabajo
Highlights
Enviar desde:UE
- Estructura de panal resistenteFacilita la rápida disipación del calor, garantiza la durabilidad con una eficiente evacuación de humos y mejora la precisión de corte para un mejor rendimiento general.
- Área de trabajo más grandeAmplia superficie de trabajo diseñada para satisfacer las necesidades de la mayoría de las grabadoras láser, con unas medidas de 392 mm x 810 mm (15.43" incógnita 31.89").
- Efecto de corte mejoradoGarantiza bordes lisos, un trabajo limpio y un resultado sin manchas.
- Doble protección para escritorioEvita que el proyecto se queme en exceso, protegiendo al mismo tiempo tanto la superficie de trabajo como el trabajo realizado.
- Mejora tu experiencia de usuarioViene equipado con 4 almohadillas antideslizantes para mejorar la estabilidad y fijar de forma segura los materiales de tallado.
- Protege tus manos: Cuenta con un diseño de esquinas de bordes suaves para evitar cualquier daño o lesión en las manos.
[Nota]: Este accesorio no es compatible con la cortadora láser de CO2 ATOMSTACK Hurricane de 55 W.
Comparación de los paneles de nido de abeja F2, F3, F4 y F8
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Modelo | F2 | F3 | F4 | F8 |
| Precio | $76 | $109 | $76 | $139 |
| Tamaño del área de trabajo | 400 mm * 400 mm (15.75" × 15.75")±5 mm | 410 mm x 410 mm (16.14" × 16.14")±5 mm | 400 mm * 400 mm (15.75" × 15.75")±5 mm | 392 mm x 810 mm |
| Tamaño del marco | 490 mm * 445 mm (19.29" × 17.52")±5 mm | 460*425 mm (18.11" × 16.73")±5 mm | 420 mm * 410 mm (16.54" × 16.14")±5 mm | 400*850 mm (15.75" incógnita 33.46"±5 mm |
| Altura | 21 mm | 20 mm | 22,5 mm | 17 mm |
| Balanzas de precisión | Sí | No | No | No |
| Reparar el archivo adjunto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Desmontabilidad | No | No | Sí | No |
| Material | estructura totalmente metálica engrosada | estructura totalmente metálica engrosada | diseños de metal delgado | estructura totalmente metálica engrosada |
| Características clave | Estabilidad, durabilidad, vibraciones reducidas | Portabilidad, limpieza sin esfuerzo y eliminación de humo mejorada | Portabilidad, flexibilidad de configuración | Estabilidad, durabilidad, vibraciones reducidas |
| Almohadillas antideslizantes | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso del embalaje | 2,95 kg | 1,9 kg | 2,5 kg | 5.2 kg |
| Compatibilidad | ① Serie Max —— A70 Max, A40 Max, A20 Max (Para cubrir todo el espacio de trabajo, se requieren varias piezas)
| ① Serie Max —— A70 Max, A40 Max, A20 Max (Para cubrir todo el espacio de trabajo, se requieren varias piezas) 2. Serie Unibody — A24 Ultra, A48 Ultra, A24 Pro ③ Serie Ace Pro V2 —— A10 Pro V2, A20 Pro V2, A40 Pro V2 ④ Serie Pro —— A70 Pro, A30 Pro, A40 Pro | ① Serie Max —— A70 Max, A40 Max, A20 Max (Para cubrir todo el espacio de trabajo, se requieren varias piezas) 2. Serie Unibody — A24 Ultra, A48 Ultra, A24 Pro ③ Serie Ace Pro V2 —— A10 Pro V2, A20 Pro V2, A40 Pro V2 ④ Serie Pro —— A70 Pro, A30 Pro, A40 Pro | ① A20 Máximo |
| Compra ahora | Compra ahora | Compra ahora | Compra ahora |




