● Version améliorée avec une sortie laser de 10 W
● Haute précision de 0,06 mm pour des détails plus vifs
● Système de positionnement croisé automatique, reprise de la gravure après une panne de courant
● Un choix solide pour ceux qui débutent dans la gravure
● Panneau de bois de 18 mm, acrylique noir de 15 mm en un seul passage

















Graveur laser AtomStack A10 Pro V2
Highlights
General Detail
Materials Capabilities
Frequently Bought Together
Kit de rouleaux rotatifs pour graveur laser AtomStack R8 Pro
$299.00
$399.00
Caméra sans fil AtomStack AC2 pour machine de gravure et de découpe laser
$129.00
$169.99
Boîtier AtomStack FB2 - Boîtier de protection anti-poussière pour machine de gravure laser
$99.00
$189.99
Sold Out
Module laser infrarouge amélioré AtomStack R30 V2 pour métal et plastique
$399.00
$549.99
Sold Out
Lightburn Software - Clé de licence Gcode, pour la plupart des machines de gravure laser à diode du marché
$99.00
$118.00














![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caractéristiques
| Modèle de produit : | Atomstack A10 Pro V2 |
| Taille de l'appareil : | 7 x 10 x 7 pouces |
| Taille de la gravure : | 410 * 380 mm (16,14 * 15 pouces) |
| Principe de fonctionnement : | Gravure / Découpe |
| Matériaux de gravure : | Bois, bambou, carton, plastique, cuir, carte PCB, oxyde d'aluminium, métal galvanisé et peint antireflet, acier inoxydable miroir 304, verre foncé, céramique, coton, ardoise |
| Matériaux de coupe : | Carton, tissu non tissé, bois, acrylique noir, feuilles de plastique plus fines, éponge |
| Puissance d'entrée : | 50 W |
| Puissance de sortie : | 10 W |
| Vitesse maximale : | 400 mm/s |
| Longueur d'onde du laser : | 455±5nm |
| Précision de la gravure : | 0,02 mm |
| Taille du spot : | 0,06*0,08 mm |
| Structure commune : | Rails de guidage |
| Méthode de connexion : | USB, Wi-Fi 2.4G |
| Appareils et systèmes d'exploitation pris en charge : | Mobile : Android, iOS |
| Ordinateur : Windows, Mac OS | |
| Logiciel: |
LightBurn, LaserGRBL, Atomstack PC, Atomstack APP
|
| Mise à jour du pilote : | Application AtomStack ou clé USB |
| Formats pris en charge : | JPG, JPEG, SVG, PNG, BMP, PDF, G-Code, DXF |
| Méthode de réglage de la mise au point : | Mise au point manuelle |
| Alarme de basculement : | Angle de basculement > 15°, avertisseur sonore |
| Positionnement croisé : | Oui |
| Détection de flamme : | Oui, cela nécessite le support du curseur de l'axe Z L2 |
| Gravure de CV : | Oui |
| Certification de qualité : | CE, FCC, RoHS, FDA, PSE |
